
| Specification | Description |
|---|---|
| Pallet Size (2) | 400mm X 400mm (15.7" X 15.7") |
| Pallet Indexing | 0.001° (full contouring) |
| Pallet Load Capacity | 400 kg (880 lbs) |
| X Axis Travel | 610 mm (24.02") |
| Y Axis Travel | 510 mm (20.08") |
| Z Axis Travel | 510 mm (20.08") |
| Table Center To Spindle Nose | 160 - 670 mm (6.3" - 26.4") |
| Table Surface To Spindle Center | 50 - 660 mm (2" - 25.74") |
| Spindle Taper | NST # 40 |
| Spindle Speed | 10,000 rpm |
| Rapid Traverse X, Y, Z Axes | 945 ipm |
| Tool Storage Capacity | 100 Tools |
| Max Tool Weight | 6 kg (13.2 lbs) |
| Max Tool Size (with empty adjacent pots) | Ø100 X 250mm (Ø3.94" X 9.8") |
| Tool Change Time | 2 Seconds (tool to tool) |
| Spindle Motor, continuous / 30min | 7.5 / 11 KW (10 / 14.7 HP) |
| Machine Weight | 8500 kg (18,700 lbs) |





Quest Machinery Company
630-846-1749
866-628-1858
info@questmachinery.com